Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić prisustvovao je danas, 04. srpnja 2019. godine, potpisivanju 196 novih ugovora iz operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja koje je s korisnicima potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić.
Ugovori su vrijedni više od 57,5 milijuna kuna, a svrha natječaja je generacijska obnova, odnosno pomoć mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja čime se dodatno motivira mlade poljoprivrednike da ostanu na ruralnom prostoru i razvijaju svoje poslovanje.
– izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić.
Korisnici potpore za mlade poljoprivrednike su osobe između 18 i 40 godina starosti, koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva. Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini u rasponu od 8.000 do 49.999 EUR-a, a potpora iznosi do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do 50.000 EUR-a po korisniku.
Slijedom dosadašnjih triju natječaja, do danas je isplaćeno ukupno 233 milijuna kuna za više od tisuću mladih poljoprivrednika.
Pregled potpisanih ugovora po županijama za operaciju 6.1.1.:
6.1.1 | Broj ugovora | Ugovoreni iznos potpore (HRK) |
Bjelovarsko-bilogorska | 106 | 37.577.800,00 |
Brodsko-posavska | 62 | 22.254.050,00 |
Dubrovačko-neretvanska | 14 | 4.790.775,00 |
Grad Zagreb | 34 | 12.065.625,00 |
Istarska | 40 | 14.742.250,00 |
Karlovačka | 42 | 13.991.050,00 |
Koprivničko-križevačka | 108 | 36.933.400,00 |
Krapinsko-zagorska | 16 | 5.050.125,00 |
Ličko-senjska | 49 | 15.574.650,00 |
Međimurska | 37 | 13.175.050,00 |
Osječko-baranjska | 197 | 70.506.075,00 |
Požeško-slavonska | 66 | 22.436,975 |
Primorsko-goranska | 5 | 1.869.150,00 |
Sisačko-moslavačka | 89 | 29.270.225,00 |
Splitsko-dalmatinska | 39 | 14.360.625,00 |
Šibensko-kninska | 24 | 7.854.650,00 |
Varaždinska | 25 | 8.667.750,00 |
Virovitičko-podravska | 61 | 21.681.400,00 |
Vukovarsko-srijemska | 156 | 56.537.725,00 |
Zadarska | 48 | 16.136.525,00 |
Zagrebačka | 51 | 18.645.850,00 |
Ukupno | 1269 | 444.121.725,00 |
Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr